广东省邮政尊龙凯时关于2023年9月全省邮政业消费者申诉情况的通告
2494 0 0 2023-11-10
一、总体情况
2023年9月,广东省邮政尊龙凯时通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉3619件,比上年同期下降17.6%。申诉中涉及邮政服务问题的81件,占总申诉量的2.2%;涉及快递服务问题的3538件,占总申诉量的97.8%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为322件,比上年同期下降7.2%。有效申诉中涉及邮政服务问题4件,占有效申诉量的1.2%;涉及快递服务问题的318件,占有效申诉量的98.8%。
消费者申诉均依法依规作了调解处理,为消费者挽回经济损失90.5万元。9月份,全省邮政管理部门申诉处理工作综合指数平均值为99.28分,消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为95.5%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为93.7%。
9月,邮政快递企业对邮政管理部门转办的申诉无未能按规定时限回复的案件。
邮政快递企业对本省邮政管理机构转办的申诉无未能如实回复案件。
二、邮政服务申诉情况
(一)消费者对邮政服务问题申诉情况
9月,消费者对邮政服务问题申诉81件,环比上升42.11%,同比下降54.49%。
9月,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误、投递服务、及丢失短少,分别占申诉总量的39.51%、35.8%和16.05%。消费者对邮政服务问题申诉环比增长明显是丢失短少、投递及延误,损毁有所下降;同比增长明显是丢失和收寄服务,其余均有不同程度下降。
2023年9月消费者对邮政服务问题申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 32 | 39.51 | 28 | -70.64 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 投递服务 | 29 | 35.8 | 81.25 | -38.3 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 丢失短少 | 13 | 16.05 | 85.71 | 62.5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 收寄服务 | 4 | 4.94 | 0 | 33.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 损毁 | 3 | 3.7 | -40 | -66.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 81 | 100 | 42.11 | -54.49 | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件延误申诉中主要占比是投递延误,投递服务申诉中主要占比是虚假签收,丢失短少申诉中主要占比对企业赔偿金额不满及企业未按照规定赔偿。
(三)消费者对邮政服务问题有效申诉情况
9月,消费者对邮政服务问题有效申诉4件,环比上升100%,同比持平。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
9月,消费者对快递服务问题申诉3538件,环比下降12.56%,同比下降16.04%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
9月,消费者对快递服务问题有效申诉318件,环比上升127.14%,同比下降7.29%。
9月,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是损毁、丢失短少及投递服务,分别占有效申诉总量的33.33%、22.96%、19.5%。消费者对快递服务有效申诉问题环比均有不同程度增加;同比收寄服务、丢失短少及损毁有所上升,其他均有不同程度下降。
2023年9月消费者对快递服务问题有效申诉情况统计表 | ||||||
序号 | 申诉问题 | 申诉总量(件) | 有效申诉量(件) | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
1 | 损毁 | 860 | 106 | 33.33 | 221.21 | 11.58 |
2 | 丢失短少 | 773 | 73 | 22.96 | 204.17 | 19.67 |
3 | 投递服务 | 922 | 62 | 19.5 | 6.9 | -36.73 |
4 | 延误 | 561 | 57 | 17.92 | 470 | -13.64 |
5 | 收寄服务 | 239 | 17 | 5.35 | 30.77 | 21.43 |
6 | 违规收费 | 109 | 2 | 0.63 | 100 | -33.33 |
7 | 其他 | 71 | 1 | 0.31 | 0 | -50 |
8 | 代收货款 | 3 | 0 | 0 | / | -100 |
合计 | 3538 | 318 | 100 | 127.14 | -7.29 |
(三)快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件投递服务申诉中主要占比是虚假签收,损毁申诉中主要占比是对赔偿金额不满,丢失短少申诉中主要占比是企业未按照规定赔偿。
(四)消费者对快递企业申诉情况
9月,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为1.25,有效申诉率平均为0.11。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.27,快件延误申诉率平均为0.20,快件损毁申诉率平均为0.30,快件投递服务申诉率平均为0.33。
9月主要快递企业申诉情况表 单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 邮政(EMS) | 5.96 | 1.63 | 1.05 | 0.79 | 2.01 | 0.21 |
2 | 顺丰速运 | 3.95 | 0.82 | 0.22 | 2.34 | 0.29 | 0.40 |
3 | 申通快递 | 0.32 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
4 | 圆通速递 | 0.68 | 0.18 | 0.07 | 0.15 | 0.18 | 0.03 |
5 | 中通快递 | 0.32 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.00 |
6 | 韵达快递 | 0.51 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.01 |
7 | 极兔速递 | 0.75 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.23 | 0.16 |
8 | 京东快递 | 1.27 | 0.28 | 0.13 | 0.61 | 0.14 | 0.31 |
9 | 德邦快递 | 4.02 | 0.68 | 0.26 | 2.14 | 0.68 | 0.05 |
10 | 跨越速运 | 5.29 | 0.64 | 0.16 | 2.73 | 0.32 | 1.28 |
11 | UPS | 61.68 | 14.23 | 15.18 | 1.90 | 18.98 | 0.00 |
12 | DHL | 13.11 | 1.23 | 2.87 | 2.87 | 4.51 | 0.00 |
13 | FedEx | 20.02 | 3.05 | 3.05 | 0.87 | 9.14 | 0.44 |
14 | 丹鸟快递 | 5.96 | 1.40 | 0.52 | 2.90 | 0.67 | 3.22 |
全省合计 | 1.25 | 0.27 | 0.20 | 0.30 | 0.33 | 0.11 |
注:数据来源于国家尊龙凯时安监系统。
四、主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是企业申诉处理工作质量的评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。全省快递企业申诉处理工作综合指数平均为98.02,14家主要快递企业高于平均数的快递企业有8家,低于平均数的有6家。
2023年9月全省企业申诉处理综合考核指数 | ||
序号 | 公司 | 指数 |
1 | 韵达 | 100 |
2 | DHL | 100 |
3 | FedEx | 100 |
4 | 中通 | 99.71 |
5 | 德邦 | 99 |
6 | 申通 | 98.98 |
7 | 极兔 | 98.87 |
8 | 邮政快递(EMS) | 98.57 |
9 | 圆通 | 97.15 |
10 | 跨越 | 94.8 |
11 | 顺丰 | 94.35 |
12 | 京东 | 92.42 |
13 | 丹鸟 | 88.16 |
14 | UPS | 86.48 |
平均 | 98.02 |
五、各地市快递服务申诉情况
(一)各地市快递服务申诉情况表
9月,各地市快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为0.77,有效申诉率平均为0.07。各地市快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.12,快件延误申诉率平均为0.17,快件损毁申诉率平均为0.19,快件投递服务申诉率平均为0.20。
9月各市快递服务申诉情况表 | |||||||
单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 广州市 | 0.89 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.08 |
2 | 深圳市 | 0.72 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.06 |
3 | 珠海市 | 1.26 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.41 | 0.16 |
4 | 汕头市 | 0.51 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.11 |
5 | 佛山市 | 0.74 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.11 |
6 | 韶关市 | 1.00 | 0.14 | 0.10 | 0.19 | 0.38 | 0.00 |
7 | 河源市 | 0.62 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.13 | 0.00 |
8 | 梅州市 | 0.73 | 0.19 | 0.03 | 0.29 | 0.16 | 0.00 |
9 | 惠州市 | 0.67 | 0.13 | 0.10 | 0.18 | 0.20 | 0.07 |
10 | 汕尾市 | 0.94 | 0.16 | 0.29 | 0.24 | 0.13 | 0.05 |
11 | 东莞市 | 0.70 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.05 |
12 | 中山市 | 0.69 | 0.11 | 0.25 | 0.16 | 0.13 | 0.07 |
13 | 江门市 | 0.75 | 0.08 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.10 |
14 | 阳江市 | 0.29 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.02 |
15 | 湛江市 | 1.02 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.04 |
16 | 茂名市 | 0.83 | 0.12 | 0.05 | 0.37 | 0.20 | 0.10 |
17 | 肇庆市 | 1.16 | 0.17 | 0.21 | 0.39 | 0.34 | 0.15 |
18 | 清远市 | 0.74 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.33 | 0.03 |
19 | 潮州市 | 0.72 | 0.26 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.04 |
20 | 揭阳市 | 0.79 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.03 |
21 | 云浮市 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.07 |
全省平均 | 0.77 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.07 |
(二)市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是对市级邮政管理机构申诉处理工作质量的评价,根据市级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为99.28,高于平均分的有13个,低于平均数的地区有8个。
9月市级邮政机构申诉处理工作评价表 | ||
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 珠海市 | 100 |
2 | 汕头市 | 100 |
3 | 梅州市 | 100 |
4 | 中山市 | 100 |
5 | 阳江市 | 100 |
6 | 湛江市 | 100 |
7 | 茂名市 | 100 |
8 | 清远市 | 100 |
9 | 揭阳市 | 100 |
10 | 云浮市 | 100 |
11 | 肇庆市 | 99.98 |
12 | 广州市 | 99.59 |
13 | 江门市 | 99.44 |
14 | 惠州市 | 99.24 |
15 | 东莞市 | 97.41 |
16 | 佛山市 | 97.05 |
17 | 深圳市 | 96.78 |
18 | 汕尾市 | 96.78 |
19 | 潮州市 | 95.40 |
20 | 河源市 | 94.00 |
21 | 韶关市 | 84.00 |
全省平均 | 99.28 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对各市邮政管理部门申诉处理工作质量的综合评价。2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)